貸マンション ラメール前島 303 ワンルーム
賃料 | 9.6万円 | 管理費等 | 6,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 東急田園都市線 / 溝の口駅 徒歩13分 | ||||
所在地 | 神奈川県川崎市高津区久本3丁目 | ||||
築年月 | 2004年4月(築20年8ヶ月) | 面積 | 30.65㎡ | 間取り | ワンルーム |
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 東急田園都市線 / 溝の口駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東急田園都市線 / 高津駅 徒歩12分 JR南武線 / 武蔵新城駅 徒歩23分 |
||
所在地 | 神奈川県川崎市高津区久本3丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 9.6万円 | 管理費等 | 6,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | 1ヶ月 | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 口座振替登録料:3,000円、 消臭抗菌:9,900円、 鍵交換代等:22,000円~ | 保険等 | 加入要 / 2年間 18,000円 |
維持費等 | 24時間緊急サポート:880円/月、 決済サービス料:550円/月 |
建物名・部屋番号 | ラメール前島 303 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX システムキッチン 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック 2口コンロ ガスコンロ付 エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング フローリング 都市ガス エアコン 暖房 冷房 バルコニー 駐輪場 インターネット対応 光ファイバー CATVインターネット CATV トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 要確認 バルコニー:あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | ワンルーム(洋 10.5) | 主要採光面 | 西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 30.65㎡ | 階建/階 | 5階建/3階 |
築年月 | 2004年4月(築20年8ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6984122184 | ||
情報公開日 | 2024/11/08 | 次回更新予定日 | 2024/11/25 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
テックホーム
- 交通:
- 東急東横線/元住吉 徒歩2分
- 住所:
- 神奈川県川崎市中原区木月2丁目1-8
- TEL:
- 044-272-1085
- FAX:
- 044-272-1086
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(4)第26480号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。